ज्ञानाचे शतक म्हणून गणण्यात आलेल्या या नवीन शतकात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबरोबरच जैव तंत्रज्ञानाच्या उदयाने नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, पर्यावरण संरक्षण इत्यादीद्वारे जनतेचे जीवनमान परिणामकारकरित्या बदलण्याची क्षमता जैव तंत्रज्ञानात आहे. ही क्षमता मूर्त स्वरुपात साकारण्यासाठी राज्याने आपले जैव तंत्रज्ञान धोरण -२००१ जाहीर केले आहे.
जैव-तंत्रज्ञान धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत:
अ.क्र. | पायाभूत सोयी सुविधांचे परिमाण | निकष |
१. | जमीन / बांधकाम क्षेत्रफळ |
|
२. | बांधकाम क्षेत्राचे विनियोजन / वापर | एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या किमान ९० टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ जैव तंत्रज्ञान उद्योग आणि कमाल १० टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ (वाहनतळाची जागा वगळून) अनुषंगिक / पूरक सेवा सुविधांसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. जैव तंत्रज्ञानाशी संबंधीत पुरक सेवांसाठी जास्तीत जास्त १० टक्के बांधकाम क्षेत्र (एकूण बांधकाम क्षेत्रफळापैकी) वापरण्यात येईल. अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र विकासकांकडून घेण्यात येईल. |
३. | विद्युत पुरवठा, क्षमता व व्यवस्था | खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांत स्थापन होणाऱ्या घटकांची विद्युत पुरवठा मागणी लक्षात घेऊन स्वतंत्र सबस्टेशन उद्यानांच्या आवारात उभारणे आवश्यक आहे. विकासकांना यासाठी विद्युत पुरवठा संस्थेकडून उदा. MSEDCL /रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर यांचेकडून हमीपत्र / मंजुरी पत्र घ्यावे लागेल. सदर वीज सबस्टेशनला वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या नजीकच्या स्त्रोत्रातून समर्पित विद्युत वाहिनीच्या माध्यमातून उद्यानाच्या प्रवर्तकास वीज पुरवठा प्राप्त करणे आवश्यक आहे. |
४. | राखीव विद्युत पुरवठा व्यवस्था (Standby Electricity) |
|
५. | जोडणी क्षमता (Connectivity) |
|
६. | वाहनतळ क्षमता (पार्किंग साठी) | जैव तंत्रज्ञान उद्यानाच्या एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या अनुषंगाने प्रति १०० चौ.मीटर बांधकाम क्षेत्रासाठी एक वाहन या परिमाणाने वाहनतळ क्षमता उद्यानात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. |
७. | प्रदुषण नियंत्रण हवा, पाणी व घनकचरा व्यवसाय | विकासकांने महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ / पर्यावरण विभागाकडून आणि स्थानिक प्राधिकरणाकडून प्रदुषण नियंत्रणासाठी केलेल्या व्यवस्थापनेबाबतची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे. |
८. | पाण्याची मागणी | विकासकाने जैव तंत्रज्ञान उद्यानामध्ये / उद्योजकांना / घटकांना त्यांचे आवश्यकतेनुसार / मागणी नुसार पाणी पुरवठयाची सोय करणे आवश्यक आहे. पुरेशा पाणी पुरवठयाकरीता स्थानिक प्राधिकरणाकडून विकासकास उपलब्धते विषयी प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. |
९. | सामूहिक सुविधा | जैव तंत्रज्ञान उद्यानात हवा, पाणी, घन कचरा निर्जंतूक करण्याची यंत्रणा तसेच किटकापासून बचावासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा उभारणी करणे आवश्यक राहील. |
जैव तंत्रज्ञान घटकांच्या विकासाकरीता प्रोत्साहने:
वर्ग | एकूण जैव तंत्रज्ञान विशेष आर्थिक क्षेत्र | क्षेत्र (हेक्टर) | गुंतवणूक ( ₹ कोटीत) | रोजगार |
अंतिम मान्यता प्राप्त | ०२ | ७५.२८ | १७०५.०० | ११९०३ |
नोटीफाईड | ०८ | १४०.०२ | २६४४.२६ | १५२३०० |
एकूण | १० | २१५.३० | ४३४९.२६ | १६४२०३ |
खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्याने | गुंतवणूक (₹ कोटीत) | रोजगार |
६ | ३०५.०० | ३७१५ |
वर्ग | एकूण घटक | रोजगार | गुंतवणूक (₹ कोटीत) | |||
इरादापत्र | नोंदणी | इरादापत्र | नोंदणी | इरादापत्र | नोंदणी | |
सुक्ष्म व लघु जैव तंत्रज्ञान घटक | १५ | ५० | ३३८ | ८७२ | १७९.५४ | २६१ |
मोठे जैव तंत्रज्ञान घटक | ७ | १६ | ९३१ | ७१२ | ५३१.२० | १११९.८६ |